| Главная | Услуги и цены | Вет. Препараты | Ветлечебница | Вакансии | Советы | Контакты |
Забор анализов в ветеринарную лабораторию вместе с вызовом на дом стоит 1300 рублей. Результаты анализов вам пришлют на емейл. Если нужна схема лечения заболевания, то результаты анализов ветврач привозит на дом и сразу назначает лечение!
|
ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ И ИНВАЗИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ (ПЦР)
|
||||
|
Код
|
Наименование услуг
|
Единица измерения
|
Цена, руб.
|
Исполнение
|
| 001 | Аденовироз респираторный | исслед. | 550 | 1-3 суток |
| 055 | Анаплазмоз (собаки, кошки, лошади) | исслед. | 550 | 1-3 суток |
| 035 | Бабезиоз (пироплазмоз) | исслед. | 550 | 1-3 суток |
| 002 | Боррелиоз (болезнь Лайма) (собаки, лошади) | исслед. | 550 | 1-3 суток |
| 003 | Бруцеллез | исслед. | 550 | 1-3 суток |
| 005 | Вирусный гепатит собак | исслед. | 550 | 1-3 суток |
| 007 | Вирусный перитонит кошек | исслед. | 550 | 1-3 суток |
| 008 | Вирусный ринотрахеит кошек | исслед. | 550 | 1-3 суток |
| 009 | Герпесвирус (тип 1,2) | исслед. | 550 | 1-3 суток |
| 013 | Калицивироз кошек | исслед. | 550 | 1-3 суток |
| 039 | Кампилобактериоз | исслед. | 550 | 1-3 суток |
| 014 | Криптоспоридиоз (собаки, кошки, лошади) | исслед. | 550 | 1-3 суток |
| 015 | Коронавирусный гастроэнтерит (собаки, кошки) | исслед. | 550 | 1-3 суток |
| 016 | Лейкоз КРС под заказ! | исслед. | 550 | 1-3 суток |
| 017 | Лептоспироз | исслед. | 550 | 1-3 суток |
| 034 | Листериоз | исслед. | 550 | 1-3 суток |
| 018 | Лямблиоз (собаки, кошки, лошади) | исслед. | 550 | 1-3 суток |
| 019 | Микоплазмоз | исслед. | 550 | 1-3 суток |
| 020 | Панлейкопения кошек | исслед. | 550 | 1-3 суток |
| 021 | Парвовирусная инфекция собак | исслед. | 550 | 1-3 суток |
| 054 | Ротавирусная инфекция (собаки, кошки, лошади, птицы) | исслед. | 550 | 1-3 суток |
| 022 | Сальмонеллез (собаки, кошки, лошади, рептилии, птицы и пр) | исслед. | 550 | 1-3 суток |
| 023 | Токсоплазмоз | исслед. | 550 | 1-3 суток |
| 024 | Туберкулез | исслед. | 550 | 1-3 суток |
| 057 | Уреаплазмоз | исслед. | 550 | 1-3 суток |
| 026 | Выявление Helicobacter pylori (язва желудка) | исслед. | 550 | 1-3 дней |
| 025 | Хламидиоз | исслед. | 550 | 1-3 суток |
| 027 | Цитомегаловирус | исслед. | 550 | 1-3 суток |
| 028 |
Чума плотоядных |
исслед. | 550 | 1-3 суток |
| 056 | Эрлихиоз | исслед. | 550 | 1-3 суток |
| 062 | Вирусная лейкемия кошек (real time) новинка!!! 1 |
исслед. | 550 | 1-3 суток |
| 063 | Вирусный иммунодефицит кошек (real time) новинка!!! | исслед. | 550 | 1-3 суток |
|
НАПРЯЖЕННОСТЬ СПЕЦИФИЧЕСКОГО ИММУНИТЕТА
|
||||
|
Код
|
Наименование услуг
|
Единица измерения
|
Цена, руб.
|
Исполнение
|
| 037 | Парвовирусная инфекция собак (АТ) ИХ Экспресс | исслед. | 900 | час |
| 053 | Чума плотоядных (АТ) ИХ Экспресс | исслед. | 900 | час |
|
ЭКСПРЕСС ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ И ИНВАЗИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ (ИХ, ИФА)
|
||||
|
Код
|
Наименование услуг
|
Единица измерения
|
Цена, руб.
|
Исполнение
|
| 004 | Вирусная лейкемия кошек (АГ) ИХ | исслед. | 900 | час |
| 006 | Вирусный иммунодефицит кошек (АТ) ИХ | исслед. | 900 | час |
| 012 | Панлейкопения кошек (АГ) ИХ | исслед. | 900 | час |
| 032 | Криптоспоридиоз (АГ) ИХ | исслед. | 900 | час |
| 033 | Лямблиоз (АГ) ИХ | исслед. | 900 | час |
| 030 | Парвовирусная инфекция собак (АГ) ИХ | исслед. | 900 | час |
| 031 | Чума собак (АГ) ИХ | исслед. | 900 | час |
| 036 | Вирусный перитонит кошек (АТ) ИХ | исслед. | 900 | час |
| 051 | Вирусный лейкоз (АГ) + Вирусный иммунодефицит кошек (АТ) ИХ | 2 инфекции | 1300 | час |
| 058 | Дирофиляриоз собак и кошек (АГ) ИФА | исслед. | 900 | час |
| 052 | 4D (Болезнь Лайма (АТ) + Дирофиляриоз (АГ) + Эрлихиоз собак (АТ)+ Анаплазмоз (АТ) ) ИФА | 4 инфекции | 1900 | час |
| 064 | Лейшманиоз (АТ) ИФА новинка!!! Экспресс |
исслед. | 900 | час |
| 065 | Комплексная диагностика диареи у собак: Экспресс Парвовирус (АГ) + Коронавирус (АГ) ИХ | 2 инфекции | 1300 | час |
| 067 |
Йерсиниоз (ПЦР) |
исслед |
550 | 1-3 дня |
| 071 | Микоплазмоз птиц (M. gallisepticum) (ПЦР) | исслед |
550 | 1-3 дня |
| 072 | Микоплазмоз птиц (M. synoviae) (ПЦР) | исслед |
550 | 1-3 дня |
|
Основные биохимические программы
|
||||
|
Код
|
Наименование услуг
|
Единица измерения
|
Цена, руб.
|
Исполнение
|
| Основные биохимические программы | ||||
| ВС1 | Биохимический анализ по 11 показателям (билирубин общий и прямой, АЛТ, АСТ, Мочевина, Креатинин, Общий белок, Амилаза, Щелочная фосфатаза, Глюкоза, ЛДГ) | исслед. | 700 | сутки |
| ВС1 | Тоже, Экспресс | исслед. | 1000 | час |
| ВС2 | Биохимический анализ по 24 показателям (см. выше + холестерин, Альбумин, ГГТ, Триглицериды, КФК, К, Na, Р, Са, Fe, Mg, Cl, рН) | исслед. | 1500 | сутки |
| ВС2 | Тоже, Экспресс | исслед. | 1900 | час |
| ВС3 | Биохимический анализ по 28 показателям (см. выше + Кислая фосфатаза, Мочевая кислота, Холинэстераза, Липаза) | исслед. | 1700 | сутки |
| ВС3 | Тоже, Экспресс | исслед. | 2250 | час |
| ВС4 |
Биохимический анализ по 11 показателям (билирубин общ. и прям, АСТ, Мочевина, Креатинин, Общ.белок, ЩФ,Глюкоза, ЛДГ, Альбумин, ГГТ) Профиль для лошадей! |
исслед. |
700 | сутки |
| Выборочные показатели | ||||
| 101-128 | Биохимический анализ по выборочным показателям (из вышеперечисленных; коды исследований в направлении) | 1 показ. | 80 | сутки |
| 101-128 | Тоже, Экспресс | 1 показ. | 110 | час |
| Дополнительные показатели | ||||
| 152 | Определение С-реактивного белка Экспресс | исслед. | 200 | час |
| 151 | Определение Ревматоидного фактора Экспресс | исслед. | 200 | час |
| 131 | Фруктозамин (Экспресс) | исслед. | 200 | суки |
| 132 | Общая железосвязывающая способность сыворотки крови (ОЖСС) | исслед. | 200 | 2 часа |
| 134 | Ионизированный кальций | исслед. | 80 | сутки |
| 133 | Панкреатинлипаза собак (диагностика панкреатита) (ИФА) Экспресс | исслед. | 1500 | час |
| 137 | Панкреатинлипаза кошек (ИФА) | исслед. | 1500 | час |
|
ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ
|
||||
|
Код
|
Наименование услуг
|
Единица измерения
|
Цена, руб.
|
Исполнение
|
| 301 | Общий клинический анализ мочи Экспресс | исслед. | 300 | час |
| 302 | Исследование спермы Экспресс | исслед. | 500 | час |
| 303 | Определение предполагаемого дня овуляции (цитология влагалищных мазков), Экспресс | исслед. | 750 | час |
| 304 | Общий клинический анализ мочи (кошки) с использованием набора для сбора мочи Экспресс (набор выдается при оплате исследования) | исслед. | 500 | час |
| 305 | Исследование конкрементов | исслед. | 300 | час |
| 306 | Соотношение белок / креатинин в моче | исслед. | 160 | час |
| 307 | V-BTA рак мочевого пузыря (Экспресс) | исслед. | 2500 | час |
|
ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
|
||||
|
Код
|
Наименование услуг
|
Единица измерения
|
Цена, руб.
|
Исполнение
|
| 402 | Яйца гельминтов и простейшие в кале Экспресс | исслед. | 300 | час |
| 504 | Определение гельминтов (имаго) до вида | исслед. | 300 | час |
| 502 | Кровопаразитарные инвазии (пироплазмидозы, гемобартонеллёз) Экспресс | исслед. | 300 | час |
| 503 | Дирофиляриоз (обнаружение микрофилярий, Метод Кнотт) | исслед. | 300 | час |
| 501 | Эктопаразиты и дерматофиты (соскоб, волос, мазок) Экспресс | исслед. | 300 | час |
|
ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
|
||||
|
Код
|
Наименование услуг
|
Единица измерения
|
Цена, руб.
|
Исполнение
|
| 801 | Цитологические исследования | исслед. | 750 | 3-5 суток |
| 803 | Гистологическое исследование | исслед. | 1000 | 10 суток |
| 805 | Комплексное гистологическое исследование с доп. окрасками | исслед. | 1700 | 10 суток |
| 806 | Исследование готового препарата (гисто- или цито-) | исслед. | 750 | 3-5 суток |
| 820 | Патанатомическое вскрытие (мелкие животные до 1 кг) без утилизации | 1 труп | 1500 | 1-3 суток |
| 821 | Патанатомическое вскрытие (мелкие животные 1 - 5 кг) без утилизации | 1 труп | 3500 | 1-3 суток |
| 822 | Патанатомическое вскрытие (средние животные до 80 кг) без утилизации | 1 труп | 5000 | 1-3 суток |
| 823 | Патанатомическое вскрытие (крупные животные, без стоимости выезда) без утилизации | 1 труп | 6000 | 1-3 суток |
Анализ на лишай |
Анализ мочи кошек и собак |
микроскоп |
|